
Black Crown Hurricane 3.0 2025
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2025
- 拍形
- 圆形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中软
- 拍芯
- SC White EVA
- 拍面
- Fiberflex
- 拍框
- Carbon fiber

圆形拍甜区大、好控球,适合入门到中级、重视防守与稳定的球员。手感偏软、较舒适。
综合评分: 8.3 / 10
Discover the Black Crown Hurricane 3.0 2025, a round, comfortable padel racket designed with Marta Marrero for spin and precision.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Black Crown Hurricane 3.0 2025
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 没有网店送达 | |||
| 香港 | Smashinn | HK$914 | HK$113 实测 | HK$1,027 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | Smashinn | NT$3,835 | NT$471 实测 | NT$4,306 |
| 澳门 | Smashinn | MOP$928 | MOP$210 实测 | MOP$1,138 |
| 日本 | Smashinn | ¥18,637 | ¥1,933 实测 | ¥20,569 |
| 韩国 | Smashinn | ₩155,749 | ₩20,586 实测 | ₩176,334 |
| 新加坡 | Smashinn | S$152.86 | S$15.99 实测 | S$168.84 |
| 马来西亚 | Smashinn | RM471.97 | RM67.99 实测 | RM539.96 |
| 泰国 | Smashinn | ฿3,914 | ฿671 实测 | ฿4,585 |
| 菲律宾 | 没有网店送达 | |||
| 印尼 | Smashinn | Rp2,125,099 | Rp339,960 实测 | Rp2,465,059 |
| 越南 | Smashinn | ₫2,967,364 | ₫623,751 实测 | ₫3,591,115 |
| 印度 | Smashinn | ₹10,977 | ₹1,662 实测 | ₹12,640 |
| 阿联酋 | Smashinn | AED 427.85 | AED 53.98 实测 | AED 481.83 |
| 澳大利亚 | Smashinn | A$170.17 | A$19.99 实测 | A$190.15 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 没有网店送达 | ||||
不送中国内地: Smashinn, PADELTOP
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。
圆形拍甜区大、好控球,适合入门到中级、重视防守与稳定的球员。手感偏软、较舒适。
Black Crown Hurricane 3.0 2025 重量 355–370 g,圆形,手感中软。
目前我们追踪的网店都不送 Black Crown Hurricane 3.0 2025 到中国内地。