
Black Crown Special Elite 2026
到手价 · 中国内地: CN¥1,252 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2026
- 拍形
- 泪滴形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中
- 拍芯
- Soft Black EVA
- 拍面
- 3K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

到手价 · 中国内地: CN¥1,252 (Padel Point)
综合评分: 8.3 / 10
3K Carbon faces, Soft Black EVA core, tear shape, and a lively medium feel.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Black Crown Special Elite 2026
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | Padel Point | CN¥1,033 | CN¥219.67 运费表 | CN¥1,252 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,515 | HK$116 实测 | HK$1,631 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | Padel Point | NT$4,948 | NT$1,053 运费表 | NT$6,001 |
| 澳门 | Smashinn | MOP$1,497 | MOP$214 实测 | MOP$1,711 |
| 日本 | Padel Point | ¥24,332 | ¥5,176 运费表 | ¥29,508 |
| 韩国 | Smashinn | ₩262,754 | ₩21,424 实测 | ₩284,178 |
| 新加坡 | Padel Point | S$197.12 | S$41.93 运费表 | S$239.05 |
| 马来西亚 | Smashinn | RM781.38 | RM69.50 实测 | RM850.88 |
| 泰国 | Padel Point | ฿5,183 | ฿1,103 运费表 | ฿6,286 |
| 菲律宾 | Padel Point | ₱9,672 | ₱2,058 运费表 | ₱11,729 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,763,848 | Rp587,967 运费表 | Rp3,351,815 |
| 越南 | Padel Point | ₫4,019,158 | ₫1,444,680 运费表 | ₫5,463,838 |
| 印度 | Padel Point | ₹14,836 | ₹3,156 运费表 | ₹17,992 |
| 阿联酋 | Smashinn | AED 709.23 | AED 54.98 实测 | AED 764.21 |
| 澳大利亚 | Padel Point | A$221.59 | A$79.65 运费表 | A$301.24 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | CN¥1,033 | CN¥219.67 运费表 |
CN¥1,252 | 7–9 个工作日 · 官网国际运费表Pala Black Crown Special Elite 2026价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | CN¥1,901 | 运费结账时计算 结账时计算 |
CN¥1,901 +运费 |
UPS 约 7–12 天 · 「世界其他地区」运费结账时计算Black Crown Special Elite 2026价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
不送中国内地: Smashinn
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。