
Head Extreme Pro 2024
到手价 · 中国内地: CN¥757.40 +运费 (Zona de Padel)
- 品牌
- Head
- 年份
- 2024
- 拍形
- 钻石形
- 重量
- 370 gr
- 手感
- 硬
- 拍芯
- Power FOAM
- 拍面
- Fiberglass+Carbon
- 拍框
- 100% Carbon

到手价 · 中国内地: CN¥757.40 +运费 (Zona de Padel)
综合评分: 8.7 / 10
Experience extreme precision and power with the new Head Extreme Pro 2024, a top-of-line padel racket constructed from premium carbon and fiberglass.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Head Extreme Pro 2024
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | Zona de Padel | CN¥757.40 | 运费结账时计算 结账时计算 | CN¥757.40 +运费 |
| 香港 | Zona de Padel | HK$886 | 运费结账时计算 结账时计算 | HK$886 +运费 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | Zona de Padel | NT$3,630 | 运费结账时计算 结账时计算 | NT$3,630 +运费 |
| 澳门 | Zona de Padel | MOP$913 | 运费结账时计算 结账时计算 | MOP$913 +运费 |
| 日本 | Zona de Padel | ¥17,847 | 运费结账时计算 结账时计算 | ¥17,847 +运费 |
| 韩国 | Zona de Padel | ₩153,781 | 运费结账时计算 结账时计算 | ₩153,781 +运费 |
| 新加坡 | Zona de Padel | S$144.59 | 运费结账时计算 结账时计算 | S$144.59 +运费 |
| 马来西亚 | Zona de Padel | RM461.42 | 运费结账时计算 结账时计算 | RM461.42 +运费 |
| 泰国 | Zona de Padel | ฿3,802 | 运费结账时计算 结账时计算 | ฿3,802 +运费 |
| 菲律宾 | Zona de Padel | ₱7,094 | 运费结账时计算 结账时计算 | ₱7,094 +运费 |
| 印尼 | Zona de Padel | Rp2,027,268 | 运费结账时计算 结账时计算 | Rp2,027,268 +运费 |
| 越南 | Zona de Padel | ₫2,948,031 | 运费结账时计算 结账时计算 | ₫2,948,031 +运费 |
| 印度 | Zona de Padel | ₹10,882 | 运费结账时计算 结账时计算 | ₹10,882 +运费 |
| 阿联酋 | Zona de Padel | AED 414.88 | 运费结账时计算 结账时计算 | AED 414.88 +运费 |
| 澳大利亚 | Zona de Padel | A$162.53 | 运费结账时计算 结账时计算 | A$162.53 +运费 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Zona de Padel西班牙 | CN¥757.40 | 运费结账时计算 结账时计算 |
CN¥757.40 +运费 |
UPS 约 7–12 天 · 「世界其他地区」运费结账时计算Head Extreme Pro LTD 2024价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。