在台灣買 Padel 球拍最便宜的方法
更新於 2026 年 11 月 16 日
截至 2026 年 11 月 16 日,我們追蹤的 14 家商店中有 7 家寄送到台灣。下表比較各商店的運費、寄送時間和有貨球拍數;最便宜的組合通常取決於運費,而不只是球拍價格。
| 商店 | 運費 | 寄送時間 | 有貨球拍數 | 最便宜的球拍 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smashinn西班牙 | NT$471 | 11 月 19 日(四) 至 11 月 24 日(二)(標準運送) | 322 | Dunlop Megamax Black 2025 NT$2,187 | — |
| Temple of Padel馬來西亞 | NT$494 起 | — | 77 | Adidas Match Light 2026 NT$3,305 | 官網標示「亞洲及全球運費 US$15 起」 |
| Pádel Ibérico西班牙 | NT$653 | 約 3–5 個工作天 | 63 | Siux Optimus 5 NT$1,925 | 歐盟以外:一支球拍運費 €17.95(官網範例,依重量計算) |
| PadelPROShop西班牙 | NT$801 起 | 2–5 個工作天(UPS Express Saver) | 172 | Head Bolt 2026 NT$2,363 | UPS €22 起;DHL Express €40 起;實際運費依重量與體積於結帳時計算 |
| Padel Point西班牙 | NT$1,055 | 7–9 個工作天 | 291 | Softee Ranger Green NT$1,956 | 官網國際運費表 |
| SportStation HK香港 | 運費貨到付款 | — | 1 | Head Speed Pro 2025 NT$7,091 +運費 | 順豐貨到付款,運費由收件人支付 |
| Zona de Padel西班牙 | 運費於結帳時計算 | UPS 約 7–12 天 | 248 | Adidas Match Black 2026 NT$1,729 +運費 | 「世界其他地區」運費於結帳時計算 |
寄送到台灣最便宜的高評分球拍(Padelful 8 分以上)
| # | 球拍 | 拍形 | 重量 | Padelful | 含運總價 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Softee Rebounce Orange 2026 | 水滴形 | 355–370 g | 8.8 | NT$2,371 | Smashinn |
| 2 | Softee Pro Master Evolution Yellow 2026 | 水滴形 | 355–375 g | 8.3 | NT$2,468 | Pádel Ibérico |
| 3 | Dunlop FX Start 2026 | 水滴形 | 360–370 g | 8.3 | NT$2,497 | Smashinn |
| 4 | Softee Oxel 2026 | 水滴形 | 355–375 g | 8.7 | NT$2,558 | Smashinn |
| 5 | Joma Valkiria Flex 2026 | 圓形 | 350–360 g | 8.6 | NT$2,725 | PadelPROShop |
| 6 | Wilson Optix V2 Lite 2026 | 圓形 | 350–360 g | 8.2 | NT$2,736 | Smashinn |
| 7 | Babolat Counter Origin 2025 | 圓形 | 345–355 g | 8.5 | NT$2,858 | Padel Point |
| 8 | Star Vie Kyra 2027 | 圓形 | 340–360 g | 8.8 | NT$2,892 | Smashinn |
| 9 | Head Bolt 2025 | 水滴形 | 350–360 g | 8.2 | NT$2,898 | Smashinn |
| 10 | Dunlop Titan Killer 2.0 2024 | 水滴形 | 360–375 g | 8 | NT$2,904 | Smashinn |
小提醒
- 含運總價不含進口關稅;超過當地免稅額時可能需另付稅金。
- 有些商店滿額免運,一次買兩支球拍或連同球、球袋一起買可能更划算(詳見上表備註)。
- 價格每週一更新,下單前請以商店頁面為準。
資料來源與計算方式
價格與運費每週一從各商店官網擷取,以歐洲央行匯率換算;評分來自 Padelful。 含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。