
Black Crown Gladius 2026
含運總價 · 台灣: NT$4,651 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2026
- 拍形
- 水滴形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中硬
- 核心材質
- Medium Black EVA
- 拍面
- 18K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$4,651 (Padel Point)
綜合評分: 8 / 10
18K Carbon teardrop racket with control-first behavior, solid output, and a medium-hard feel.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Black Crown Gladius 2026
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$3,598 | NT$1,053 運費表 | NT$4,651 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,082 | HK$116 實測 | HK$1,198 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,069 | MOP$214 實測 | MOP$1,283 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥750.89 | CN¥219.67 運費表 | CN¥970.56 |
| 日本 | Padel Point | ¥17,694 | ¥5,176 運費表 | ¥22,870 |
| 韓國 | Smashinn | ₩187,656 | ₩21,424 實測 | ₩209,080 |
| 新加坡 | Padel Point | S$143.34 | S$41.93 運費表 | S$185.28 |
| 馬來西亞 | Smashinn | RM558.06 | RM69.50 實測 | RM627.55 |
| 泰國 | Padel Point | ฿3,769 | ฿1,103 運費表 | ฿4,872 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱7,033 | ₱2,058 運費表 | ₱9,091 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,009,832 | Rp587,967 運費表 | Rp2,597,799 |
| 越南 | Smashinn | ₫3,564,701 | ₫647,158 實測 | ₫4,211,858 |
| 印度 | Padel Point | ₹10,789 | ₹3,156 運費表 | ₹13,945 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 506.52 | AED 54.98 實測 | AED 561.50 |
| 澳洲 | Padel Point | A$161.14 | A$79.65 運費表 | A$240.79 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$3,598 | NT$1,053 運費表 |
NT$4,651 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Black Crown Gladius 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$4,429 | NT$470 實測 |
NT$4,899 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Black crown Gladius padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | NT$6,568 | 運費於結帳時計算 結帳時計算 |
NT$6,568 +運費 |
UPS 約 7–12 天 · 「世界其他地區」運費於結帳時計算Black Crown Gladius 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。