
Black Crown Piton 14 2026
含運總價 · 台灣: NT$5,101 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2026
- 拍形
- 圓形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- SC Black EVA
- 拍面
- 3K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$5,101 (Padel Point)
綜合評分: 8.3 / 10
A round control racket with crisp rebound, clean feel, and strong maneuverability.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Black Crown Piton 14 2026
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$4,048 | NT$1,053 運費表 | NT$5,101 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,244 | HK$116 實測 | HK$1,360 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,229 | MOP$214 實測 | MOP$1,444 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥844.82 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,064 |
| 日本 | Padel Point | ¥19,907 | ¥5,176 運費表 | ¥25,083 |
| 韓國 | Smashinn | ₩215,840 | ₩21,424 實測 | ₩237,264 |
| 新加坡 | Padel Point | S$161.27 | S$41.93 運費表 | S$203.21 |
| 馬來西亞 | Smashinn | RM641.87 | RM69.50 實測 | RM711.37 |
| 泰國 | Padel Point | ฿4,241 | ฿1,103 運費表 | ฿5,343 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱7,913 | ₱2,058 運費表 | ₱9,971 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,261,238 | Rp587,967 運費表 | Rp2,849,205 |
| 越南 | Padel Point | ₫3,288,268 | ₫1,444,680 運費表 | ₫4,732,948 |
| 印度 | Padel Point | ₹12,138 | ₹3,156 運費表 | ₹15,294 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 582.60 | AED 54.98 實測 | AED 637.57 |
| 澳洲 | Padel Point | A$181.29 | A$79.65 運費表 | A$260.94 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$4,048 | NT$1,053 運費表 |
NT$5,101 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Black Crown Piton 14 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$5,094 | NT$470 實測 |
NT$5,564 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Black crown Piton 14 padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | NT$7,548 | 運費於結帳時計算 結帳時計算 |
NT$7,548 +運費 |
UPS 約 7–12 天 · 「世界其他地區」運費於結帳時計算Black Crown Piton 14 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。