
Black Crown Special Max 2026
含運總價 · 台灣: NT$6,751 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2026
- 拍形
- 水滴形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- Medium Black EVA
- 拍面
- 18K Aluminum
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$6,751 (Padel Point)
綜合評分: 8.5 / 10
Black Crown Special Max 2026: an attacking tear-drop padel racket with heavy power, lively response, and solid control for advanced players.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Black Crown Special Max 2026
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$5,698 | NT$1,053 運費表 | NT$6,751 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,731 | HK$116 實測 | HK$1,847 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,710 | MOP$214 實測 | MOP$1,925 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥1,189 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,409 |
| 日本 | Padel Point | ¥28,019 | ¥5,176 運費表 | ¥33,196 |
| 韓國 | Padel Point | ₩241,429 | ₩75,360 運費表 | ₩316,789 |
| 新加坡 | Padel Point | S$226.99 | S$41.93 運費表 | S$268.93 |
| 馬來西亞 | Padel Point | RM724.42 | RM226.12 運費表 | RM950.54 |
| 泰國 | Padel Point | ฿5,969 | ฿1,103 運費表 | ฿7,072 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱11,138 | ₱2,058 運費表 | ₱13,195 |
| 印尼 | Padel Point | Rp3,182,724 | Rp587,967 運費表 | Rp3,770,691 |
| 越南 | Padel Point | ₫4,628,282 | ₫1,444,680 運費表 | ₫6,072,962 |
| 印度 | Padel Point | ₹17,084 | ₹3,156 運費表 | ₹20,241 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 810.58 | AED 54.98 實測 | AED 865.56 |
| 澳洲 | Padel Point | A$255.17 | A$79.65 運費表 | A$334.82 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$5,698 | NT$1,053 運費表 |
NT$6,751 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Black Crown Special Max 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$7,088 | NT$470 實測 |
NT$7,558 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Black crown Special Max padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | NT$10,452 | 運費於結帳時計算 結帳時計算 |
NT$10,452 +運費 |
UPS 約 7–12 天 · 「世界其他地區」運費於結帳時計算Black Crown Special Max 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。