
Bullpadel K2 Power 2025
含運總價 · 台灣: NT$3,151 (Padel Point)
- 品牌
- Bullpadel
- 年份
- 2025
- 拍形
- 鑽石形
- 重量
- 360 - 370 gr
- 手感
- 軟
- 核心材質
- SoftEVA
- 拍面
- PolyGlass
- 拍框
- CarbonTube

含運總價 · 台灣: NT$3,151 (Padel Point)
綜合評分: 7.3 / 10
A soft diamond racket with high balance, easy ball exit, and attacking power for intermediate players.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Bullpadel K2 Power 2025
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$2,098 | NT$1,053 運費表 | NT$3,151 |
| 香港 | 沒有商店寄送 | |||
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | 沒有商店寄送 | |||
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥437.90 | CN¥219.67 運費表 | CN¥657.57 |
| 日本 | Padel Point | ¥10,319 | ¥5,176 運費表 | ¥15,495 |
| 韓國 | Padel Point | ₩88,909 | ₩75,360 運費表 | ₩164,270 |
| 新加坡 | Padel Point | S$83.59 | S$41.93 運費表 | S$125.53 |
| 馬來西亞 | Padel Point | RM266.78 | RM226.12 運費表 | RM492.90 |
| 泰國 | Padel Point | ฿2,198 | ฿1,103 運費表 | ฿3,301 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱4,102 | ₱2,058 運費表 | ₱6,159 |
| 印尼 | Padel Point | Rp1,172,081 | Rp587,967 運費表 | Rp1,760,048 |
| 越南 | Padel Point | ₫1,704,427 | ₫1,444,680 運費表 | ₫3,149,107 |
| 印度 | Padel Point | ₹6,292 | ₹3,156 運費表 | ₹9,448 |
| 阿聯 | Padel Point | AED 239.87 | AED 244.80 運費表 | AED 484.67 |
| 澳洲 | Padel Point | A$93.97 | A$79.65 運費表 | A$173.62 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$2,098 | NT$1,053 運費表 |
NT$3,151 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Bullpadel K2 Power 2025價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
不寄送到台灣: Padel Racket SG
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。