
Babolat Viper 3.0 2026 Juan Lebron
到手价 · 中国内地: CN¥1,816 (Padel Point)
- 品牌
- Babolat
- 年份
- 2026
- 拍形
- 钻石形
- 重量
- 370 gr
- 手感
- 硬
- 拍芯
- Black EVA
- 拍面
- 3K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

到手价 · 中国内地: CN¥1,816 (Padel Point)
综合评分: 8.7 / 10
Diamond-shaped, hard-feel padel racket built for power, volleys, and attacking pace.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Babolat Viper 3.0 2026 Juan Lebron
10:18双拍比较视频BABOLAT DE LEBRÓN 2026 Y TECHNICAL VIPER 3.0 2026 ¿CON CUÁL ME QUEDO? | Mejora Tu PadelMejora Tu Padel · 28,510 次观看 · 西班牙语观看次数记录于 2026 年 10 月 3 日。 视频由第三方频道制作。
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | Padel Point | CN¥1,596 | CN¥219.67 运费表 | CN¥1,816 |
| 香港 | 没有网店送达 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | Padel Point | NT$7,648 | NT$1,053 运费表 | NT$8,701 |
| 澳门 | 没有网店送达 | |||
| 日本 | Padel Point | ¥37,608 | ¥5,176 运费表 | ¥42,784 |
| 韩国 | Padel Point | ₩324,048 | ₩75,360 运费表 | ₩399,408 |
| 新加坡 | Padel Point | S$304.67 | S$41.93 运费表 | S$346.61 |
| 马来西亚 | Padel Point | RM972.32 | RM226.12 运费表 | RM1,198 |
| 泰国 | Padel Point | ฿8,011 | ฿1,103 运费表 | ฿9,114 |
| 菲律宾 | Padel Point | ₱14,949 | ₱2,058 运费表 | ₱17,007 |
| 印尼 | Padel Point | Rp4,271,881 | Rp587,967 运费表 | Rp4,859,848 |
| 越南 | Padel Point | ₫6,212,123 | ₫1,444,680 运费表 | ₫7,656,802 |
| 印度 | Padel Point | ₹22,931 | ₹3,156 运费表 | ₹26,087 |
| 阿联酋 | Padel Point | AED 874.24 | AED 244.80 运费表 | AED 1,119 |
| 澳大利亚 | Padel Point | A$342.49 | A$79.65 运费表 | A$422.14 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | CN¥1,596 | CN¥219.67 运费表 |
CN¥1,816 | 7–9 个工作日 · 官网国际运费表Pala Babolat Juan Lebron Viper 3.0 2026价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
不送中国内地: PADELTOP, EL Padel
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。