
Babolat Viper 3.0 2026 Juan Lebron
含運總價 · 台灣: NT$8,701 (Padel Point)
- 品牌
- Babolat
- 年份
- 2026
- 拍形
- 鑽石形
- 重量
- 370 gr
- 手感
- 硬
- 核心材質
- Black EVA
- 拍面
- 3K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$8,701 (Padel Point)
綜合評分: 8.7 / 10
Diamond-shaped, hard-feel padel racket built for power, volleys, and attacking pace.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Babolat Viper 3.0 2026 Juan Lebron
10:18雙拍比較影片BABOLAT DE LEBRÓN 2026 Y TECHNICAL VIPER 3.0 2026 ¿CON CUÁL ME QUEDO? | Mejora Tu PadelMejora Tu Padel · 28,510 次觀看 · 西班牙語觀看次數記錄於 2026 年 10 月 3 日。 影片由第三方頻道製作。
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$7,648 | NT$1,053 運費表 | NT$8,701 |
| 香港 | 沒有商店寄送 | |||
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | 沒有商店寄送 | |||
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥1,596 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,816 |
| 日本 | Padel Point | ¥37,608 | ¥5,176 運費表 | ¥42,784 |
| 韓國 | Padel Point | ₩324,048 | ₩75,360 運費表 | ₩399,408 |
| 新加坡 | Padel Point | S$304.67 | S$41.93 運費表 | S$346.61 |
| 馬來西亞 | Padel Point | RM972.32 | RM226.12 運費表 | RM1,198 |
| 泰國 | Padel Point | ฿8,011 | ฿1,103 運費表 | ฿9,114 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱14,949 | ₱2,058 運費表 | ₱17,007 |
| 印尼 | Padel Point | Rp4,271,881 | Rp587,967 運費表 | Rp4,859,848 |
| 越南 | Padel Point | ₫6,212,123 | ₫1,444,680 運費表 | ₫7,656,802 |
| 印度 | Padel Point | ₹22,931 | ₹3,156 運費表 | ₹26,087 |
| 阿聯 | Padel Point | AED 874.24 | AED 244.80 運費表 | AED 1,119 |
| 澳洲 | Padel Point | A$342.49 | A$79.65 運費表 | A$422.14 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$7,648 | NT$1,053 運費表 |
NT$8,701 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Babolat Juan Lebron Viper 3.0 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
不寄送到台灣: PADELTOP, EL Padel
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。