新台币 5,000 以下最佳 Padel 球拍(送到台湾)
更新于 2026 年 11 月 16 日
截至 2026 年 11 月 16 日,在我们追踪的 14 家网店中,有 199 支有货球拍送到台湾的到手价在 NT$5,000 以下。以下是 Padelful 综合评分最高的 10 支(只计算运费已知的报价)。
| # | 球拍 | 拍形 | 重量 | Padelful | 到手价 | 网店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Vie Shade 2027 | 圆形 | 350–370 g | 9.1 | NT$3,884 | Smashinn |
| 2 | Softee Rebounce Orange 2026 | 泪滴形 | 355–370 g | 8.8 | NT$2,371 | Smashinn |
| 3 | Star Vie Kyra 2027 | 圆形 | 340–360 g | 8.8 | NT$2,892 | Smashinn |
| 4 | Bullpadel XPLO 2025 Di Nenno | 钻石形 | 365–375 g | 8.8 | NT$4,662 | Padel Point |
| 5 | Softee Oxel 2026 | 泪滴形 | 355–375 g | 8.7 | NT$2,558 | Smashinn |
| 6 | Head Extreme Pro 2026 | 钻石形 | 370 g | 8.7 | NT$4,529 | PadelPROShop |
| 7 | Head Speed One 2025 | 泪滴形 | 345 g | 8.7 | NT$4,648 | PadelPROShop |
| 8 | Joma Valkiria Flex 2026 | 圆形 | 350–360 g | 8.6 | NT$2,725 | PadelPROShop |
| 9 | Tecnifibre Wall Master 360 2023 | 圆形 | 360 g | 8.6 | NT$3,760 | Padel Point |
| 10 | Head Speed Pro 2025 | 泪滴形 | 370 g | 8.6 | NT$4,379 | PadelPROShop |
数据来源与计算方式
价格和运费每周一从各网店官网读取,按欧洲央行汇率换算;评分来自 Padelful。 到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。