NT$5,000 以下最佳 Padel 球拍(寄送到台灣)
更新於 2026 年 11 月 16 日
截至 2026 年 11 月 16 日,在我們追蹤的 14 家商店中,有 199 支有現貨的球拍寄送到台灣的含運總價在 NT$5,000 以下。以下是 Padelful 綜合評分最高的 10 支(只計算運費已知的報價)。
| # | 球拍 | 拍形 | 重量 | Padelful | 含運總價 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Vie Shade 2027 | 圓形 | 350–370 g | 9.1 | NT$3,884 | Smashinn |
| 2 | Softee Rebounce Orange 2026 | 水滴形 | 355–370 g | 8.8 | NT$2,371 | Smashinn |
| 3 | Star Vie Kyra 2027 | 圓形 | 340–360 g | 8.8 | NT$2,892 | Smashinn |
| 4 | Bullpadel XPLO 2025 Di Nenno | 鑽石形 | 365–375 g | 8.8 | NT$4,662 | Padel Point |
| 5 | Softee Oxel 2026 | 水滴形 | 355–375 g | 8.7 | NT$2,558 | Smashinn |
| 6 | Head Extreme Pro 2026 | 鑽石形 | 370 g | 8.7 | NT$4,529 | PadelPROShop |
| 7 | Head Speed One 2025 | 水滴形 | 345 g | 8.7 | NT$4,648 | PadelPROShop |
| 8 | Joma Valkiria Flex 2026 | 圓形 | 350–360 g | 8.6 | NT$2,725 | PadelPROShop |
| 9 | Tecnifibre Wall Master 360 2023 | 圓形 | 360 g | 8.6 | NT$3,760 | Padel Point |
| 10 | Head Speed Pro 2025 | 水滴形 | 370 g | 8.6 | NT$4,379 | PadelPROShop |
資料來源與計算方式
價格與運費每週一從各商店官網擷取,以歐洲央行匯率換算;評分來自 Padelful。 含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。